烏海市行政事業性收費目錄清單(截止2020年9月18日) | |||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | 制定權限 | |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公辦幼兒園保教費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2011]3207號、內發改費字[2014]1700號、烏海發改費字[2015]203號 | 自治區級師范幼兒園450元/月/人;盟市級示范幼兒園410元/月/人;一類甲級幼兒園370元/月/人;一類乙級幼兒園330元/月/人;其他類級幼兒園300元/月/人 | 中項省標 | ||
2 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入地方財政專戶 | 財教[2013]19號、財綜[2014]21號、發改價格[2013]887號、教財[2006]2號、內教財發[1999]17號、內發改費字[2016]1190號、內發改費字[2015]1165號、內發改費字[2015]599號、內發改費函[2011]415號、發改價格[2010]955號、內發改費字【2017】604號、內發改費字【2017】1436、內發改費字【2018】1399號、發改價格[2009]2555號、計價格[2002]838號、教財廳[2000]110號、內發改費字[2011]2732號 | 詳見文件 | 中項省標 | ||
3 | 國際班學費 | 繳入地方財政專戶 | 內發改費字【2015】1116號、內發改費函【2015】385號、內發改費函【2016】214號、內發改費字【2017】604號 | 8000元/年/人、20000元/年/人 | 省項省標 | ||
二 | 公安 | ||||||
▲ | 4 | 證照費 | 中項中標 | ||||
(1)外國人證件費 | [1992]價費字240號、公通字[2000]99號 | 中項中標 | |||||
?? ①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2004]60號、發改價格[2004]2230號 | 200-1000元/證 | ||||
?? ②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2004]32號、發改價格[2004]1267號 | 1500元/證 | ||||
?? ③永久居留證 | 繳入中央國庫 | 財綜[2004]32號、發改價格[2004]1267號 | 300元/證 | ||||
?? ④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字[1996]89號 | 100元/證 | ||||
?? ⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字[1996]89號 | 50元/證 | ||||
(2)公民出入境證件費 | 價費字[1993]164號、[1992]價費字240號、公通字[2000]99號 | 中項中標 | |||||
?? ①因私護照 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2000]293號 | 20-200元/本 | ||||
?? ②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2008]9號 | 20-100元/證 | ||||
?? ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2005]77號、計價格[2002]1097號 | 20-300元/本 | ||||
?? ④臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2011]1389號、發改價格[2005]1460號、財綜[2005]58號、發改價格[2004]334號、計價格[2001]1835號、價費字[1993]164號 | 20-100元/證 | ||||
?? ⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2839號、價費字[1993]164號 | 10元/本 | ||||
?? ⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2001]1835號、價費字[1993]164號 | 20-100元/本 | ||||
(3)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2007]34號、發改價格[2005]436號、財綜[2004]8號、發改價格[2003]2322號 | 首次免費,到期換領20元,損壞補領40元 | 中項中標 | |||
▲ | (4)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號、計價格[1994]783號、[1992]價費字240號 | 汽車100元,掛車50元,三輪汽車40元,摩托車35元,臨時號牌5元 | 中項中標 | ||
5 | 外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2003]392號、[1992]價費字240號、公通字[2000]99號 | 160-1000元 | 中項中標 | ||
6 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 繳入地方國庫 | [1992]價費字240號、公通字[2000]99號、公通字[1996]89號 | 50元/人/次 | 中項中標 | ||
三 | 人力資源和社會保障 | ||||||
7 | 專業技術資格評審費(高級、中級、初級) | 繳入地方國庫 | 內計費字[2001]1202號、內發改費函[2011]617號、內發改費字[2005]1505號 | 100-320元 | 省項省標 | ||
8 | 勞動鑒定費 | 繳入地方國庫 | 內價費發[1997]44號 | 0-920元 | 省項省標 | ||
四 | 民政 | ||||||
9 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 內發改規范字[2013]6號、發改價格【2012】673號、價費字【1992】249號 | 1650元/人/次 | 中項省標 | ||
五 | 自然資源 | ||||||
▲★ | 10 | 不動產登記費 | 繳入地方國庫 | 財稅[2016]79號、發改價格規[2016]2559號、財稅[2019]45號 | 住宅登記費:80元 非住宅登記費:550 工本費:10元 |
中項中標 | |
▲ | 11 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》、內發改費字【2005】120號 | 詳見文件 | 中項中標 | |
六 | 住房城鄉建設 | ||||||
▲ | 12 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《城市排水和污水處理條例》、財稅[2014]151號、發改價格[2015]119號、內發改價字【2015】713號、內財非稅規【2015】8號、烏海發改價字【2016】323號 | 居民0.95元/噸 非居民1.4元/噸 | 中項省標 | |
▲ | 13 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 財稅[2015]68號、內價費字[1995]第1號、內發改費字[2016]323號 | 110-360元/平方米 | 中項省標 | |
七 | 工業和信息化 | ||||||
▲ | 14 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2013]2396號、發改價格[2011]749號、發改價格[2007]3643號、發改價格[2005]2812號、發改價格[2003]2300號、財建[2002]640號、計價費[1998]218號、發改價格【2017】1186 | 詳見文件 | 中項中標 | |
八 | 水利 | ||||||
▲ | 15 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2014]8號、發改價格[2014]886號、內財非稅規[2015]18號、發改價格【2017】1186、內發改費字【2019】397號 | 0.3-2元/平方米 | 中項省標 | |
九 | 農牧業 | ||||||
▲ | 16 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》、財綜[2010]19號、發改價格[2010]1235號、內政發【2012】8號 | 詳見文件 | 中項省標 | |
十 | 衛生健康 | ||||||
17 | 社會撫養費 | 繳入地方國庫 | 《社會撫養費征收管理辦法》、財稅【2016】14號、發改價格【2016】488號 | 詳見文件 | 中項中標 | ||
十一 | 人防辦 | ||||||
▲ | 18 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發[2001]9號、計價格[2000]474號、內發改費字[2013]870號 | 45-1500元/平方米 | 中項省標 | |
十二 | 法院 | ||||||
▲ | 19 | 訴訟費 | 繳入地方國庫 | 國務院令481號、財行[2003]275號、內發改費字[2015]102號 | 訴求金額百分比結算 | 中項省標 | |
十三 | 市場監督 | ||||||
▲ | 20 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2011]16號、發改價格[2009]3212號、財綜[2001]10號、內發改費字[2012]2996、內發改費函[2015]383號、內財規[2001]312號、內計費字[2001]1275號、內發改費字[2018]1662號 | 詳見文件 | 中項省標 | |
十四 | 仲裁委 | ||||||
▲ | 21 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2010]19號、國辦發[1995]44號 | 按照爭議金額百分比結算 | 中項中標 | |
十五 | 相關部門 | ||||||
22 | 考試考務費 | 繳入地方國庫或地方財政專戶 | 詳見內蒙古自治區考試考務費目錄清單 | 中項省標 | |||
23 | 培訓費 | 繳入地方國庫或地方財政專戶 | 內發改費字【2018】1399號 | 4-10元/課時 | 省項省標 | ||
標注▲的收費項目為涉企收費、標注★的收費項目對小型微型企業免于征收 | |||||||
烏海市亂收費舉報電話:0473-3998339(非稅中心) | |||||||
烏海政府網 烏海人民政府門戶網站
烏海市人民政府 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
網站維護電話:0473-3998508 蒙公網安備:15030202000006
蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001